| Funkrufname | Kommando Dietach |
| Fahrgestell | MAN TGE 3.180 |
| Baujahr | 2019 |
| Leistung | 180 PS |
| Gesamtmasse | 3.500 kg |
| Nutzlast | 1.100 kg |
| Besatzung | 1 : 8 |
| Ausrüstung | Alarm- und Brandschutzpläne |
| Schutzbekeidung | |
| Absicherungsmaterial |
| Funkrufname | Tank 1 Dietach |
| Fahrgestell | MAN LE18.280 |
| Aufbau | Rosenbauer |
| Baujahr | 2005 |
| Leistung | 280 PS |
| Gesamtmasse | 14.600 kg |
| Nutzlast | 1.100 kg |
| Besatzung | 1 : 8 |
| Ausrüstung | 4000 Liter Wassertank |
| 120 Liter Schaummittel | |
| Hochleistungslüfter | |
| Lichtmast | |
| Notstromerzeuger | |
| Schwerer Atemschutz | |
| Wasserwerfer |
| Funkrufname | Tank 2 Dietach |
| Fahrgestell | MAN TGM 18.290 |
| Aufbau | Rosenbauer |
| Baujahr | 2015 |
| Leistung | 290 PS |
| Gesamtmasse | 14.000 kg |
| Besatzung | 1 : 8 |
| Ausrüstung | 2000 Liter Wassertank |
| 14 Meter-Schiebeleiter | |
| Hochleistungslüfter | |
| Lichtmast | |
| Notstromerzeuger | |
| Schwerer Atemschutz | |
| Hebekissen | |
| Hydraulisches Rettungsgerät mit Rettungszylinder | |
| Nasssauger | |
| Schutzanzüge Stufe 2 |
| Funkrufname | Pumpe Dietach |
| Fahrgestell | Iveco Daily 65C17 |
| Aufbau | CNH Industrial |
| Baujahr | 2021 |
| Leistung | 170 PS |
| Gesamtmasse | 6.500 kg |
| Besatzung | 1 : 5 |
| Ausrüstung | Tragkraftspritze TS-12 |
| Tauchpumpe | |
| Nasssauger | |
| Notstromerzeuger | |
| Beleuchtung | |
| Ölbindemittel | |
| Wasserführende Armaturen | |
| Steckleiter |
| Funkrufname | MTF Dietach |
| Fahrgestell | VW Transporter |
| Aufbau | Eigenbau |
| Baujahr | 1999 |
| Leistung | 102 PS |
| Gesamtmasse | 1.800 kg |
| Besatzung | 1 : 8 |
| Ausrüstung | Alarm- und Brandschutzpläne |
| Schutzbekeidung |